長(zhǎng)者專版
重慶市潼南區(qū)人民政府關(guān)于《潼南區(qū)禁止開(kāi)墾陡坡地范圍劃定成果》的批復(fù)
?
潼南府〔2025〕65號(hào)
?
?
重慶市潼南區(qū)人民政府
關(guān)于《潼南區(qū)禁止開(kāi)墾陡坡地范圍
劃定成果》的批復(fù)
?
區(qū)水利局、區(qū)規(guī)劃和自然資源局:
你們《關(guān)于公告潼南區(qū)禁止開(kāi)墾陡坡地范圍劃定成果的請(qǐng)示》(潼水〔2025〕126 號(hào))收悉。經(jīng)研究,現(xiàn)批復(fù)如下:
同意你們呈報(bào)的《潼南區(qū)禁止開(kāi)墾陡坡地范圍劃定技術(shù)報(bào)告》。按照《重慶市水利局、重慶市規(guī)劃和自然資源局關(guān)于開(kāi)展禁止陡坡地范圍劃定工作的函》(渝水函〔2024〕203號(hào))文件要求,認(rèn)真組織實(shí)施。并依法及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。
?
附件:潼南區(qū)禁止開(kāi)墾陡坡地范圍劃定技術(shù)報(bào)告
?
?
???????????????????????? 重慶市潼南區(qū)人民政府
2025年5月14日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
附件
?
附表
鄉(xiāng)鎮(zhèn)代碼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 禁止開(kāi)墾陡坡地面積( hm2) | 國(guó)土面積( km2) | 備注 |
500152001 | 梓潼街道辦事處 | 5.01 | 71.71 | |
500152002 | 桂林街道辦事處 | 96.01 | ||
500152003 | 雙江鎮(zhèn) | 5.88 | 119.30 | |
500152004 | 花巖鎮(zhèn) | 25.56 | ||
500152005 | 柏梓鎮(zhèn) | 127.01 | ||
500152006 | 崇龕鎮(zhèn) | 86.13 | ||
500152007 | 塘壩鎮(zhèn) | 101.39 | ||
500152008 | 太安鎮(zhèn) | 60.79 | ||
500152009 | 小渡鎮(zhèn) | 88.15 | ||
500152010 | 新勝鎮(zhèn) | 50.50 | ||
500152011 | 臥佛鎮(zhèn) | 7.11 | 95.62 | |
500152012 | 五桂鎮(zhèn) | 38.69 | 33.06 | |
500152013 | 上和鎮(zhèn) | 52.37 | 68.15 | |
500152014 | 龍形鎮(zhèn) | 23.88 | 80.56 | |
500152015 | 群力鎮(zhèn) | 48.61 | ||
500152016 | 古溪鎮(zhèn) | 114.25 | ||
500152017 | 寶龍鎮(zhèn) | 42.09 | ||
500152018 | 玉溪鎮(zhèn) | 54.13 | ||
500152019 | 米心鎮(zhèn) | 55.53 | ||
500152020 | 田家鎮(zhèn) | 63.97 | ||
500152021 | 別口鎮(zhèn) | 6.58 | 40.88 | |
500152022 | 壽橋鎮(zhèn) | 21.14 | ||
500152023 | 大佛街道 | 39.80 | ||
合計(jì) | 139.52 | 1584.35 |
附圖