2023年初設(shè)批復(fù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 規(guī)模 |
1 | 潼南高新區(qū)北區(qū)一般工業(yè)固體廢物處置場(chǎng)工程 | 重慶市金潼工業(yè)建設(shè)投資有限公司 | 重慶市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 占地面積約1.2萬(wàn)平方米,庫(kù)容2.4萬(wàn)立方米 |
2 | 古溪幼兒園遷建工程 | 重慶市潼南區(qū)教育委員會(huì) | 廣東省華城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 2855.69平方米 |
3 | 潼南高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)智能制造創(chuàng)新孵化基地及配套基礎(chǔ)設(shè)施(T4至T1路段管網(wǎng)) | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)投資開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 西恒工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 排水管道總長(zhǎng)度約1150m |
4 | 遂潼川渝毗鄰地區(qū)一體化發(fā)展先行區(qū)——鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)基地及配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)投資開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 湖北建科國(guó)際工程有限公司 | 81032平方米 |
5 | 潼南高新區(qū)東區(qū)科帆路道路工程 | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)投資開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 重慶鋼鐵集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 | 道路長(zhǎng)363米 |
6 | 潼南高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)智能制造創(chuàng)新孵化基地及配套基礎(chǔ)設(shè)施(污水處理廠) | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)投資開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 重慶市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 111335平方米 |
7 | 雙城經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(道路工程) | 重慶市潼南區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 280864平方米 |
8 | 潼南區(qū)工業(yè)園區(qū)東區(qū)保障性租賃住房建設(shè)工程 | 重慶市潼南區(qū)征地和房屋征收中心 | 中渝名威工程技術(shù)有限公司 | 18702.02平方米 |
9 | 潼南區(qū)小渡片區(qū)污水管網(wǎng)改造工程 | 重慶潼南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 中道誠(chéng)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 管網(wǎng)長(zhǎng)約7954.35米 |
10 | 潼南高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)智能制造創(chuàng)新孵化基地及配套基礎(chǔ)設(shè)施(智能制造創(chuàng)新孵化基地--潼南高新區(qū)東區(qū)吃住購(gòu)綜合體) | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)投資開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 西恒工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 111335平方米 |
11 | 重慶市潼南區(qū)產(chǎn)教融合示范片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 重慶鐵城電專建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 天津大學(xué)建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃研究總院有限公司 | 24251.2平方米 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)