潼南區(qū)2025年第二批農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象危房改造補(bǔ)助資金預(yù)算表
潼南區(qū)2025年第二批農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象危房改造 補(bǔ)助資金預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號(hào) | 預(yù)算單位 | 鎮(zhèn)街 | 預(yù)算金額 | 備注 |
合計(jì) | 490.7 | |||
1 | 區(qū)住建委 | 梓潼街道 | 7 | |
2 | 區(qū)住建委 | 桂林街道 | 17.5 | |
3 | 區(qū)住建委 | 大佛街道 | 18.65 | |
4 | 區(qū)住建委 | 柏梓鎮(zhèn) | 56 | |
5 | 區(qū)住建委 | 雙江鎮(zhèn) | 20.3 | |
6 | 區(qū)住建委 | 古溪鎮(zhèn) | 114.7 | |
7 | 區(qū)住建委 | 塘壩鎮(zhèn) | 18.5 | |
8 | 區(qū)住建委 | 小渡鎮(zhèn) | 19.05 | |
9 | 區(qū)住建委 | 崇龕鎮(zhèn) | 14 | |
10 | 區(qū)住建委 | 臥佛鎮(zhèn) | 35 | |
11 | 區(qū)住建委 | 龍形鎮(zhèn) | 3.5 | |
12 | 區(qū)住建委 | 田家鎮(zhèn) | 12.6 | |
13 | 區(qū)住建委 | 群力鎮(zhèn) | 7 | |
14 | 區(qū)住建委 | 上和鎮(zhèn) | 14 | |
15 | 區(qū)住建委 | 米心鎮(zhèn) | 3.5 | |
16 | 區(qū)住建委 | 新勝鎮(zhèn) | 22.55 | |
17 | 區(qū)住建委 | 別口鎮(zhèn) | 7 | |
18 | 區(qū)住建委 | 花巖鎮(zhèn) | 7.85 | |
19 | 區(qū)住建委 | 五桂鎮(zhèn) | 44.1 | |
20 | 區(qū)住建委 | 壽橋鎮(zhèn) | 7.7 | |
21 | 區(qū)住建委 | 太安鎮(zhèn) | 17.5 | |
22 | 區(qū)住建委 | 玉溪鎮(zhèn) | 22.7 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁