潼南區(qū)2025年第三批農(nóng)村低收入群體等重點對象危房改造補助資金預(yù)算表
潼南區(qū)2025年第三批農(nóng)村低收入群體等重點對象危房改造 補助資金預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 預(yù)算單位 | 鎮(zhèn)街 | 預(yù)算金額 | 備注 |
合計 | 201.4 | |||
1 | 區(qū)住建委 | 梓潼街道 | 2.95 | |
2 | 區(qū)住建委 | 大佛街道 | 9.1 | |
3 | 區(qū)住建委 | 柏梓鎮(zhèn) | 29.4 | |
4 | 區(qū)住建委 | 雙江鎮(zhèn) | 14.7 | |
5 | 區(qū)住建委 | 古溪鎮(zhèn) | 2.1 | |
6 | 區(qū)住建委 | 塘壩鎮(zhèn) | 1.7 | |
7 | 區(qū)住建委 | 小渡鎮(zhèn) | 3.5 | |
8 | 區(qū)住建委 | 崇龕鎮(zhèn) | 10.5 | |
9 | 區(qū)住建委 | 臥佛鎮(zhèn) | 37.95 | |
10 | 區(qū)住建委 | 群力鎮(zhèn) | 5.6 | |
11 | 區(qū)住建委 | 上和鎮(zhèn) | 7.7 | |
12 | 區(qū)住建委 | 米心鎮(zhèn) | 11.2 | |
13 | 區(qū)住建委 | 寶龍鎮(zhèn) | 14.85 | |
14 | 區(qū)住建委 | 別口鎮(zhèn) | 3.5 | |
15 | 區(qū)住建委 | 花巖鎮(zhèn) | 3.5 | |
16 | 區(qū)住建委 | 五桂鎮(zhèn) | 14 | |
17 | 區(qū)住建委 | 太安鎮(zhèn) | 12.2 | |
18 | 區(qū)住建委 | 玉溪鎮(zhèn) | 16.95 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁