潼南區(qū)2025年第一批農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象危房改造補(bǔ)助資金預(yù)算表
潼南區(qū)2025年第一批農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象危房改造 補(bǔ)助資金預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 預(yù)算單位 | 鎮(zhèn)街 | 預(yù)算金額 | 備注 |
合計(jì) | 425.15 | |||
1 | 區(qū)住建委 | 梓潼街道 | 22.15 | |
2 | 區(qū)住建委 | 桂林街道 | 21.85 | |
3 | 區(qū)住建委 | 大佛街道 | 13.45 | |
4 | 區(qū)住建委 | 柏梓鎮(zhèn) | 43.4 | |
5 | 區(qū)住建委 | 雙江鎮(zhèn) | 19.05 | |
6 | 區(qū)住建委 | 古溪鎮(zhèn) | 23.4 | |
7 | 區(qū)住建委 | 塘壩鎮(zhèn) | 26.05 | |
8 | 區(qū)住建委 | 小渡鎮(zhèn) | 33.6 | |
9 | 區(qū)住建委 | 崇龕鎮(zhèn) | 34.3 | |
10 | 區(qū)住建委 | 臥佛鎮(zhèn) | 11.35 | |
11 | 區(qū)住建委 | 龍形鎮(zhèn) | 9.1 | |
12 | 區(qū)住建委 | 田家鎮(zhèn) | 24.65 | |
13 | 區(qū)住建委 | 群力鎮(zhèn) | 5.6 | |
14 | 區(qū)住建委 | 上和鎮(zhèn) | 32.9 | |
15 | 區(qū)住建委 | 米心鎮(zhèn) | 21 | |
16 | 區(qū)住建委 | 新勝鎮(zhèn) | 14.85 | |
17 | 區(qū)住建委 | 寶龍鎮(zhèn) | 25.8 | |
18 | 區(qū)住建委 | 別口鎮(zhèn) | 1.7 | |
19 | 區(qū)住建委 | 花巖鎮(zhèn) | 14 | |
20 | 區(qū)住建委 | 五桂鎮(zhèn) | 26.95 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁