潼南區(qū)公共租賃住房分布情況表
潼南區(qū)公共租賃住房分布情況表 | |||
項目名稱 | 項目地址 | 小區(qū)名稱 | 總套數(shù) |
潼南縣公租住房建設項目 | 涼風埡興業(yè)街270號 | 鍋鋪灣公租房 | 163 |
潼南縣2008年公租住房建設項目 | 梓潼街道辦事處東圣街400號 | 東圣街公租房 | 542 |
潼南縣2009年新建公租住房項目(一) | 碉樓坡56-76號 | 碉樓坡5號樓公租房 | 46 |
潼南縣2009年新建公租住房項目(二) | 寨子坡1-27號 | 寨子坡東門公租房 | 96 |
潼南縣2009年新建公租住房項目(三) | 寨子坡105院 | 寨子坡西門公租房 | 90 |
2011年潼南縣直管公房改建公租住房項目(一) | 碉樓坡126-135號 | 碉樓坡1號樓公租房 | 90 |
2011年潼南縣直管公房改建公租住房項目(二) | 書院坡27-32號 | 書院坡公租房 | 24 |
2011年潼南縣直管公房改建公租住房項目(三) | 東門口32-44號 | 東門口公租房 | 130 |
潼南縣2009-2012年公租住房項目 | 涼風埡工業(yè)園區(qū)B3-3地塊 | 幸福苑(工業(yè)園區(qū)) | 1838 |
潼南區(qū)2015年公租住房建設工程(一) | 田家鎮(zhèn)田塘路 | 318公租房(工業(yè)園區(qū)東區(qū)) | 318 |
潼南區(qū)2015年公租住房建設工程(二) | 大佛街道辦事處建設路66號 | 凱旋名城 | 119 |
潼南區(qū)2015年公租住房建設工程(三) | 大佛街道辦事處同建路68號 | 千禧花園 | 58 |
潼南區(qū)2015年公租住房建設工程(四) | 桂林街道辦事處睦鄰路145號 | 北區(qū)公租房 | 246 |
潼南區(qū)2015年公租住房建設工程(五) | 潼南區(qū)梓潼街道辦事處東圣街400號附1號 | 三期公租房 | 21 |
潼南區(qū)2015年公租住房建設工程(六) | 涼風埡工業(yè)園區(qū)幸福街201號 | 六期公租房 | 188 |
公租住房補貼結余資金購買商品住房(一) | 大佛街道辦事處書院坡50號 | 書院學府 | 18 |
公租住房補貼結余資金購買商品住房(二) | 梓潼街道辦事處興業(yè)街276號 | 公園世家 | 11 |
掃一掃在手機打開當前頁