潼南區(qū)2025年保障性租賃住房新開工項目計劃表
潼南區(qū)2025年保障性租賃住房新開工項目計劃表 | |||||||||||
區(qū)縣 | 項目名稱 | 新開工(籌集)合計(套/間數(shù)) | 建設(籌集)方式 | 新開工(籌集)計劃中獲得過其它中央補助支持的保障性租賃住房數(shù)量 | 計劃竣工時間 | 計劃完成投資(萬元) | |||||
集體經(jīng)營性建設用地建設 | 企事業(yè)單位自有閑置 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地建設 | 存量閑置房屋建設 | 新供應國有用地建設 | 其它方式建設 | ||||||
潼南區(qū) | 潼南區(qū)2025年收購存量商品房用作保障性租賃住房項目(第一批) | 378 | 378 | 2027.6 | 22148.58 | ||||||
潼南區(qū) | 區(qū)工投集團存量住房項目 | 432 | 432 | 2025.9 | 11800.97 | ||||||
潼南區(qū) | 東區(qū)標準廠房二期項目 | 178 | 178 | 2025.9 | 24920.00 | ||||||
潼南區(qū) | 合 計 | 988 | 178 | 810 | 58869.55 |
掃一掃在手機打開當前頁