醫(yī)保局近期行政執(zhí)法處理公示表(2023年12月第二批)
重慶市潼南區(qū)醫(yī)療保障局近期(2023年12月)行政處罰案件 | ||||||
序號 | 案件名稱 | 主要違規(guī)情形 | 處理時(shí)間 | 案值 | 罰款金額 | 其他處罰 |
1 | 重慶市潼南區(qū)柏梓中心衛(wèi)生院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1、違反診療規(guī)范過度診療2、將不屬于醫(yī)保基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)?;鸾Y(jié)算;3、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)4、重復(fù)收費(fèi) | 12/29/2023 | 112837.58元 | 112837.58元 | 責(zé)令整改 |
2 | 潼南仁義醫(yī)院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1、違反診療規(guī)范過度診療;2、將不屬于醫(yī)?;鹬Ц斗秶尼t(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)?;鸾Y(jié)算;3、造成醫(yī)?;饟p失的其他行為(傳輸目錄對照錯(cuò)誤)4、串換醫(yī)用耗材 | 12/29/2023 | 134591.16元 | 134591.16元 | 責(zé)令整改 |
3 | 重慶市潼南區(qū)桐鑫閣藥店違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | (1)藥店大額刷卡登記臺(tái)賬記錄不完善;(2)信息公開不完善未按規(guī)定懸掛“重慶市醫(yī)療保障定點(diǎn)零售藥店”標(biāo)識(shí)和舉報(bào)信息;(3)藥品分類擺放標(biāo)識(shí)不齊全;(4)未按照《重慶市零售藥店醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法》和其他相關(guān)部門的管理規(guī)定憑處方銷售處方藥 | 12/29/2023 | 0 | 0 | 責(zé)令整改 |
4 | 孫宗仁中醫(yī)診所違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 1334.16元 | 1334.16元 | 責(zé)令整改 |
5 | 潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)羊堡村衛(wèi)生室-孫大用違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 1209.63元 | 1209.63元 | 責(zé)令整改 |
6 | 潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)羊堡村衛(wèi)生室-陳本賢違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 874.86元 | 874.86元 | 責(zé)令整改 |
7 | 潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)薛家村衛(wèi)生室-何平違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 103.63元 | 103.63元 | 責(zé)令整改 |
8 | 潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)青杠村衛(wèi)生室-蔡運(yùn)佳違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 263.78元 | 263.78元 | 責(zé)令整改 |
9 | 潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)金盆村衛(wèi)生室-劉佳違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 992.91元 | 992.91元 | 責(zé)令整改 |
10 | 潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)金盆村衛(wèi)生室-何亞軍違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 2433.57元 | 2433.57元 | 責(zé)令整改 |
11 | 重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)金堆村衛(wèi)生室-陳桂容違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 62.43元 | 62.43元 | 責(zé)令整改 |
12 | 重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)回龍村衛(wèi)生室-唐紅違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 152.43元 | 152.43元 | 責(zé)令整改 |
13 | 潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)樊家村衛(wèi)生室-陳虹全違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 1334.33元 | 1334.33元 | 責(zé)令整改 |
14 | 潼南區(qū)米心鎮(zhèn)毗盧村衛(wèi)生室-陳仕新違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 232.08元 | 232.08元 | 責(zé)令整改 |
15 | 潼南區(qū)桂林街道辦事處梨樹村衛(wèi)生室-譚肖違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 2026.92元 | 2026.92元 | 責(zé)令整改 |
16 | 潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)金竹村衛(wèi)生室-何鵬輝違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 999.93元 | 999.93元 | 責(zé)令整改 |
17 | 重慶市潼南區(qū)塘壩中心衛(wèi)生院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 307.61元 | 615.22元 | 責(zé)令整改 |
18 | 崇龕鎮(zhèn)杮花村衛(wèi)生室-陳彬違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 15916.88元 | 15916.88元 | 責(zé)令整改 |
19 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)南刊村衛(wèi)生室-王紅玲違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 7053.24元 | 7053.24元 | 責(zé)令整改 |
20 | 潼南奚曉輝西醫(yī)診所違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.串換藥品;2.過度醫(yī)療 | 12/29/2023 | 570元 | 570元 | 責(zé)令整改 |
21 | 潼南區(qū)黎澤偉診所違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 3882.03元 | 3882.03元 | 責(zé)令整改 |
22 | 潼南創(chuàng)縱新連鎖診所—?jiǎng)?chuàng)意大道診所診所違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 12133.37元 | 12133.37元 | 責(zé)令整改 |
23 | 潼南創(chuàng)縱新連鎖診所—夏露西街分公司違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 11640.81元 | 11640.81元 | 責(zé)令整改 |
24 | 潼南區(qū)熊良全中醫(yī)綜合診所違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 串換藥品 | 12/29/2023 | 1006.01元 | 1006.01元 | 責(zé)令整改 |
25 | 潼南陳素英西醫(yī)診所違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 過度診療 | 12/29/2023 | 5844.55元 | 5844.55元 | 責(zé)令整改 |
26 | 利明堂涼風(fēng)埡店違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 串換藥品 | 12/29/2023 | 280元 | 280元 | 責(zé)令整改 |
27 | 重慶市潼南區(qū)大佛街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 過度檢查 | 12/29/2023 | 369.36元 | 369.36元 | 責(zé)令整改 |
28 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.過度檢查;2.超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 12/29/2023 | 974.36元 | 974.36元 | 責(zé)令整改 |
29 | 潼南渝西醫(yī)院(普通合伙)違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.重復(fù)收費(fèi);2.過度診療;3.串換診療項(xiàng)目 | 12/29/2023 | 83830.75元 | 83830.75元 | 責(zé)令整改 |
30 | 重慶市潼南區(qū)玉溪中心衛(wèi)生院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.重復(fù)收費(fèi);2.超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 12/29/2023 | 19133.91元 | 19133.91元 | 責(zé)令整改 |
31 | 精神衛(wèi)生中心違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 過度檢查 | 12/29/2023 | 21123.7元 | 21123.7元 | 責(zé)令整改 |
32 | 重慶市潼南區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.重復(fù)收費(fèi);2.過度診療;3.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 1553.84元 | 1553.84元 | 責(zé)令整改 |
33 | 潼南慈康醫(yī)院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.重復(fù)收費(fèi);2.過度診療;3.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 12856.52元 | 12856.52元 | 責(zé)令整改 |
34 | 重慶市潼南區(qū)塘壩中心衛(wèi)生院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.重復(fù)收費(fèi);2.過度診療;3.超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);4.串換診療項(xiàng)目;5.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 99704.26元 | 99704.26元 | 責(zé)令整改 |
35 | 重慶市潼南區(qū)米心鎮(zhèn)衛(wèi)生院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.過度檢查;2.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 22401.04元 | 22401.04元 | 責(zé)令整改 |
36 | 重慶市潼南區(qū)人民醫(yī)院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.重復(fù)收費(fèi);2.過度診療;3.超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);4.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 630206.11元 | 630206.11元 | 責(zé)令整改 |
37 | 重慶市潼南區(qū)中醫(yī)院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.重復(fù)收費(fèi);2.超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);3.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 476352.7元 | 476352.7元 | 責(zé)令整改 |
38 | 重慶潼南高澤醫(yī)院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.過度檢查;2.過度診療;3.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 37245.8元 | 37245.8元 | 責(zé)令整改 |
39 | 重慶潼南華協(xié)中醫(yī)醫(yī)院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.重復(fù)收費(fèi);2.過度診療;3.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 16338.75元 | 16338.75元 | 責(zé)令整改 |
40 | 重慶潼南惠視眼科醫(yī)院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 262.62元 | 262.62元 | 責(zé)令整改 |
41 | 重慶潼南江南醫(yī)院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.過度診療;2.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 19306.66元 | 19306.66元 | 責(zé)令整改 |
42 | 重慶市潼南康源醫(yī)院(普通合伙)違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.過度診療;2.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 11588.31元 | 11588.31元 | 責(zé)令整改 |
43 | 重慶潼南民康醫(yī)院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 過度診療 | 12/29/2023 | 15699.19元 | 15699.19元 | 責(zé)令整改 |
44 | 重慶潼南為民醫(yī)院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.重復(fù)收費(fèi);2.過度診療;3.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 9001.41元 | 9001.41元 | 責(zé)令整改 |
45 | 重慶潼南文昌醫(yī)院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.過度診療;2.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 18987.01元 | 18987.01元 | 責(zé)令整改 |
46 | 重慶潼南陽光醫(yī)院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.重復(fù)收費(fèi);2.過度診療;3.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 13990.69元 | 13990.69元 | 責(zé)令整改 |
47 | 重慶協(xié)康醫(yī)院(普通合伙)違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.重復(fù)收費(fèi);2.過度診療;3.串換診療項(xiàng)目;4.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 20319.11元 | 20319.11元 | 責(zé)令整改 |
48 | 重慶市潼南區(qū)上和中心衛(wèi)生院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.串換診療項(xiàng)目;2.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 15246.96元 | 15246.96元 | 責(zé)令整改 |
49 | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)衛(wèi)生院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 1.過度診療;2.將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 7810.12元 | 7810.12元 | 責(zé)令整改 |
50 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 12/29/2023 | 25719.6元 | 25719.6元 | 責(zé)令整改 |
51 | 重慶潼南歐代媛西醫(yī)診所違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 10068.15元 | 10068.15元 | 責(zé)令整改 |
52 | 潼南李曉蓉診所違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 32988.6元 | 32988.6元 | 責(zé)令整改 |
53 | 潼南區(qū)彭啟宇中醫(yī)診所違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 串換藥品 | 12/29/2023 | 4084.8元 | 4084.8元 | 責(zé)令整改 |
54 | 潼南雙江杜光輝中醫(yī)診所違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算 | 12/29/2023 | 7605.87元 | 7605.87元 | 責(zé)令整改 |
55 | 潼南區(qū)唐成文診所違反《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》案 | 串換藥品 | 12/29/2023 | 1394.23元 | 1394.23元 | 責(zé)令整改 |
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁