重慶市潼南區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)關(guān)于2025年8月日常執(zhí)法檢查結(jié)果的公示
重慶晶開環(huán)保科技有限公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 91500117MAACA4P86N |
被檢查主體名稱: | 重慶晶開環(huán)保科技有限公司 |
執(zhí)法類別: | 日常執(zhí)法 |
檢查事項(xiàng): | 環(huán)境保護(hù)手續(xù)情況;水、氣、固體廢物等污染物排放情況;環(huán)境管理情況 |
檢查依據(jù): | 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》第十條、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》第九條、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》第八條、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》第五條、《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》第六條、《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》第十條、《中華人民共和國(guó)放射性污染防治法》第八條、《重慶市環(huán)境保護(hù)條例》第八條、《重慶市長(zhǎng)江三峽水庫庫區(qū)及流域水污染防治條例》第四條 |
檢查結(jié)果: | 發(fā)現(xiàn)問題(1、熔煉旋轉(zhuǎn)爐工作時(shí),進(jìn)料口處部分粉塵散排未完全收集;2、煅燒回轉(zhuǎn)窯于 2025 年 7 月底開始試生產(chǎn),旋轉(zhuǎn)熔煉爐于 2025 年 4 月開始試生產(chǎn),試生產(chǎn) 9 月底結(jié)束,在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)均還未進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收備案;3、煅燒回轉(zhuǎn)窯和旋轉(zhuǎn)熔煉爐在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)維記錄不完善,運(yùn)維和校準(zhǔn)頻次部分超過 7 天;4、煅燒回轉(zhuǎn)窯和旋轉(zhuǎn)熔煉爐在線監(jiān)測(cè)未開展全系統(tǒng)校準(zhǔn)和校驗(yàn)工作,現(xiàn)場(chǎng)配備高中低標(biāo)氣不齊全;5、在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)使用工控機(jī)進(jìn)行傳輸,不滿足管理要求;6、旋轉(zhuǎn)熔煉爐在線監(jiān)測(cè)二氧化硫全系統(tǒng)測(cè)試示值誤差和響應(yīng)時(shí)間無法達(dá)到規(guī)范要求) |
檢查時(shí)間: | 8/28/2025 |
檢查機(jī)關(guān): | 潼南區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
重慶巨科環(huán)保有限公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 915002233051972895 |
被檢查主體名稱: | 重慶巨科環(huán)保有限公司 |
執(zhí)法類別: | 日常執(zhí)法 |
檢查事項(xiàng): | 環(huán)境保護(hù)手續(xù)情況;水、氣、固體廢物等污染物排放情況;環(huán)境管理情況 |
檢查依據(jù): | 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》第十條、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》第九條、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》第八條、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》第五條、《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》第六條、《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》第十條、《中華人民共和國(guó)放射性污染防治法》第八條、《重慶市環(huán)境保護(hù)條例》第八條、《重慶市長(zhǎng)江三峽水庫庫區(qū)及流域水污染防治條例》第四條 |
檢查結(jié)果: | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
檢查時(shí)間: | 8/26/2025 |
檢查機(jī)關(guān): | 潼南區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁