重慶市潼南區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊關于2025年7月日常執(zhí)法檢查結果的公示
重慶巨科環(huán)保有限公司 | |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 915002233051972895 |
被檢查主體名稱: | 重慶巨科環(huán)保有限公司 |
執(zhí)法類別: | 日常執(zhí)法 |
檢查事項: | 環(huán)境保護手續(xù)情況;水、氣、固體廢物等污染物排放情況;環(huán)境管理情況 |
檢查依據(jù): | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》第十條、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》第九條、《中華人民共和國水污染防治法》第八條、《中華人民共和國大氣污染防治法》第五條、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》第六條、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第十條、《中華人民共和國放射性污染防治法》第八條、《重慶市環(huán)境保護條例》第八條、《重慶市長江三峽水庫庫區(qū)及流域水污染防治條例》第四條 |
檢查結果: | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
檢查時間: | 7/8/2025 |
檢查機關: | 潼南區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
重慶正罡合成科技有限公司 | |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 91500119MA60D5GQ76 |
被檢查主體名稱: | 重慶正罡合成科技有限公司 |
執(zhí)法類別: | 日常執(zhí)法 |
檢查事項: | 環(huán)境保護手續(xù)情況;水、氣、固體廢物等污染物排放情況;環(huán)境管理情況 |
檢查依據(jù): | 《中華人民共和國環(huán)境保護法》第十條、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》第九條、《中華人民共和國水污染防治法》第八條、《中華人民共和國大氣污染防治法》第五條、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》第六條、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第十條、《中華人民共和國放射性污染防治法》第八條、《重慶市環(huán)境保護條例》第八條、《重慶市長江三峽水庫庫區(qū)及流域水污染防治條例》第四條 |
檢查結果: | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
檢查時間: | 7/22/2025 |
檢查機關: | 潼南區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
掃一掃在手機打開當前頁