重慶市潼南區(qū)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)列表
重慶市潼南區(qū)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)列表 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣 | 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 | 生產(chǎn)狀態(tài) |
1 | 鐫致實(shí)業(yè)(重慶)有限公司 | 潼南區(qū) | 重大 | 正常生產(chǎn) |
2 | 銀爾科技(重慶)有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
3 | 鑫泓裕重慶復(fù)合材料有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 停產(chǎn) |
4 | 重慶鴻月成品油有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
5 | 重慶鴻基木業(yè)有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
6 | 重慶高能結(jié)加新材料科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
7 | 重慶長青球墨鑄鐵制造有限責(zé)任公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
8 | 重慶鍍聯(lián)科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
9 | 重慶鑫洲人防工程設(shè)備有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
10 | 重慶鑫佰輻金屬表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
11 | 重慶金興防水科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
12 | 重慶途維環(huán)??萍加邢薰?/td> | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
13 | 重慶遠(yuǎn)達(dá)催化劑綜合利用有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
14 | 重慶辰宇企業(yè)管理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
15 | 重慶貝思眾遠(yuǎn)動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
16 | 重慶西拓金屬制品有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
17 | 重慶草街航運(yùn)電力開發(fā)有限公司潼南電站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
18 | 重慶耀輝環(huán)保有限公司 | 潼南區(qū) | 重大 | 正常生產(chǎn) |
19 | 重慶美立科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
20 | 重慶美日防水材料有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
21 | 重慶綠草緣皮革制品有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
22 | 重慶紅旗杰勛車輪有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
23 | 重慶立源化工有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
24 | 重慶福茂源金屬表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
25 | 重慶盛夫生物科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
26 | 重慶百重泉環(huán)??萍加邢薰?/td> | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
27 | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 | 潼南區(qū) | 重大 | 試生產(chǎn) |
28 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(花巖鎮(zhèn)污水處理二廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
29 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(花巖鎮(zhèn)污水處理一廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
30 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(群力鎮(zhèn)污水處理廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
31 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(田家鎮(zhèn)污水處理廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
32 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(桂林街道污水處理廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
33 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(新勝鎮(zhèn)污水處理廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
34 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(崇龕鎮(zhèn)污水處理廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
35 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(壽橋鎮(zhèn)污水處理廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
36 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(古溪鎮(zhèn)污水處理廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
37 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(雙江鎮(zhèn)污水處理廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
38 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(臥佛鎮(zhèn)污水處理廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
39 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(別口鎮(zhèn)污水處理廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
40 | 重慶環(huán)投北部環(huán)境治理有限公司(五桂鎮(zhèn)污水處理廠) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
41 | 重慶瀚澄達(dá)科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
42 | 重慶潼心成金屬表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 停產(chǎn) |
43 | 重慶潼雙機(jī)械制造有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
44 | 重慶潼南高澤醫(yī)院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
45 | 重慶潼南益康醫(yī)院 | 潼南區(qū) | 一般 | 停產(chǎn) |
46 | 重慶潼南江南醫(yī)院(普通合伙) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
47 | 重慶潼南民康醫(yī)院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
48 | 重慶潼南為民醫(yī)院 | 潼南區(qū) | 正常生產(chǎn) | |
49 | 重慶潼南三峽水環(huán)境綜合治理有限責(zé)任公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
50 | 重慶滿翼環(huán)保科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
51 | 重慶渝順投資有限公司順闐綜合能源站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
52 | 重慶渝順投資有限公司順潼綜合能源站 | 潼南區(qū) | 較大 | 試生產(chǎn) |
53 | 重慶淼之源金屬表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
54 | 重慶涪瑞城市運(yùn)營服務(wù)有限公司再生資源分公司 | 潼南區(qū) | 重大 | 正常生產(chǎn) |
55 | 重慶潤民紙業(yè)有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
56 | 重慶海匯新材料股份有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
57 | 重慶浙升科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
58 | 重慶江川化工(集團(tuán))有限公司 | 潼南區(qū) | 重大 | 正常生產(chǎn) |
59 | 重慶匯達(dá)檸檬科技集團(tuán)有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
60 | 重慶民豐化工有限責(zé)任公司 | 潼南區(qū) | 重大 | 正常生產(chǎn) |
61 | 重慶正罡合成科技有限公司 | 潼南區(qū) | 正常生產(chǎn) | |
62 | 重慶正峰電子技術(shù)有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
63 | 重慶棱鏡能源科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
64 | 重慶晶開環(huán)保科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
65 | 重慶景裕電子科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
66 | 重慶晨之遠(yuǎn)金屬表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
67 | 重慶明斯道新材料科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
68 | 重慶昊澤金屬表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
69 | 重慶摩天電纜有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
70 | 重慶投新化工有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
71 | 重慶悅清園環(huán)保科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
72 | 重慶快思瑞科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 試生產(chǎn) |
73 | 重慶德上金屬表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
74 | 重慶弘喜汽車科技有限責(zé)任公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
75 | 重慶康迪藥業(yè)有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
76 | 重慶慶龍新材料科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
77 | 重慶莊大商品混凝土有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
78 | 重慶市潼南自來水有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
79 | 重慶市潼南簡氏紙業(yè)包裝有限責(zé)任公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
80 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
81 | 重慶市潼南區(qū)錦毅新材料有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
82 | 重慶市潼南區(qū)金盛氣體有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
83 | 重慶市潼南區(qū)花巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
84 | 重慶市潼南區(qū)群力鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
85 | 重慶市潼南區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
86 | 重慶市潼南區(qū)米心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
87 | 重慶市潼南區(qū)福安成品油股份有限公司興隆加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
88 | 重慶市潼南區(qū)福安成品油股份有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
89 | 重慶市潼南區(qū)福安成品油有限公司崇龕加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
90 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
91 | 重慶市潼南區(qū)甘泰能源科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
92 | 重慶市潼南區(qū)玉溪炬安加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
93 | 重慶市潼南區(qū)玉溪中心衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
94 | 重慶市潼南區(qū)潼清污水處理有限公司寶龍鎮(zhèn)污水處理廠 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
95 | 重慶市潼南區(qū)潼清污水處理有限公司上和鎮(zhèn)污水處理廠 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
96 | 重慶市潼南區(qū)潼清污水處理有限公司 | 潼南區(qū) | 正常生產(chǎn) | |
97 | 重慶市潼南區(qū)湟海水處理系統(tǒng)工程有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
98 | 重慶市潼南區(qū)涪源商業(yè)管理有限公司產(chǎn)業(yè)大道綜合能源站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
99 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
100 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
101 | 重慶市潼南區(qū)柏梓金源加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
102 | 重慶市潼南區(qū)柏梓中心衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
103 | 重慶市潼南區(qū)智慧加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
104 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
105 | 重慶市潼南區(qū)慈康醫(yī)院(普通合伙) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
106 | 重慶市潼南區(qū)開鑫電子科技有限公司 | 潼南區(qū) | 正常生產(chǎn) | |
107 | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
108 | 重慶市潼南區(qū)小渡中心衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
109 | 重慶市潼南區(qū)壽橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
110 | 重慶市潼南區(qū)富景新材料科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
111 | 重慶市潼南區(qū)寶龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
112 | 重慶市潼南區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
113 | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
114 | 重慶市潼南區(qū)大橋建筑建材有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
115 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)勝利加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
116 | 重慶市潼南區(qū)塘壩中心衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
117 | 重慶市潼南區(qū)古溪中心衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
118 | 重慶市潼南區(qū)雙江中心衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
119 | 重慶市潼南區(qū)雙喆玩具有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
120 | 重慶市潼南區(qū)友善陽光中醫(yī)醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
121 | 重慶市潼南區(qū)臥佛中心衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
122 | 重慶市潼南區(qū)別口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
123 | 重慶市潼南區(qū)農(nóng)業(yè)科技投資(集團(tuán))有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
124 | 重慶市潼南區(qū)億榮金屬表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
125 | 重慶市潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
126 | 重慶市潼南區(qū)五桂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
127 | 重慶市潼南區(qū)九橡化大環(huán)保科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 停產(chǎn) |
128 | 重慶市潼南區(qū)中醫(yī)院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
129 | 重慶市潼南區(qū)東群納米科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
130 | 重慶市潼南區(qū)東安建材有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
131 | 重慶市潼南區(qū)上和中心衛(wèi)生院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
132 | 重慶市渝西水務(wù)有限公司潼南污水處理廠 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
133 | 重慶市渝西水務(wù)有限公司潼南南區(qū)污水處理廠 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
134 | 重慶市灃澤金屬表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
135 | 重慶市普創(chuàng)長順機(jī)械有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
136 | 重慶市昱之博智能科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
137 | 重慶市捷佳泰機(jī)械制造有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
138 | 重慶市富發(fā)紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 停產(chǎn) |
139 | 重慶市勤誠興科技有限公司潼南分公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
140 | 重慶市勤誠興科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
141 | 重慶市偉杰紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 停產(chǎn) |
142 | 重慶市久陽五金制品有限公司(潼南工業(yè)園東區(qū)) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
143 | 重慶市久陽五金制品有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
144 | 重慶市中欣維動(dòng)力科技股份有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 停產(chǎn) |
145 | 重慶市萬利來化工股份有限公司 | 潼南區(qū) | 重大 | 正常生產(chǎn) |
146 | 重慶巨科環(huán)保有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
147 | 重慶川藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
148 | 重慶川益鑫金屬表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
149 | 重慶峰易昕工貿(mào)有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
150 | 重慶富鴻祥科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
151 | 重慶寶禾實(shí)業(yè)有限公司 | 潼南區(qū) | 重大 | 正常生產(chǎn) |
152 | 重慶奧爾瑪智能裝備科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
153 | 重慶太錦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
154 | 重慶天耀金屬表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
155 | 重慶大正畜牧科技有限公司潼南分公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
156 | 重慶大佛塑料有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
157 | 重慶殼牌能源有限公司潼南巴渝大道加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
158 | 重慶國玖環(huán)保科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
159 | 重慶嘉達(dá)合創(chuàng)節(jié)能科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
160 | 重慶同輝氣體有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 停產(chǎn) |
161 | 重慶吉程生物醫(yī)藥科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
162 | 重慶合才化工科技有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
163 | 重慶可基混凝土有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
164 | 重慶雙樂食品有限公司 | 潼南區(qū) | ||
165 | 重慶博昶電子科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
166 | 重慶匍蕾汀表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
167 | 重慶創(chuàng)盈紙業(yè)有限公司 | 潼南區(qū) | 正常生產(chǎn) | |
168 | 重慶凱益特種氣體有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
169 | 重慶凌峰橡塑制品有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
170 | 重慶共誼商品混凝土有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
171 | 重慶公升彩印包裝有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
172 | 重慶全渝建材有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
173 | 重慶佳欣農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
174 | 重慶佰思特表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
175 | 重慶眾暢再生資源科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
176 | 重慶億杰金屬表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
177 | 重慶云瑞肥業(yè)有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
178 | 重慶中防德邦防水技術(shù)有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
179 | 重慶中石化和光石油銷售有限公司涼風(fēng)埡加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
180 | 重慶中油鐵建實(shí)業(yè)有限公司雙江服務(wù)區(qū)加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
181 | 重慶中民向陽壓縮燃?xì)庥邢薰?/td> | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
182 | 重慶中才納米科技有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
183 | 重慶中會(huì)表面處理有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
184 | 重慶東安鉀肥有限公司 | 潼南區(qū) | 重大 | 正常生產(chǎn) |
185 | 西南油氣田分公司輸氣管理處南充輸氣作業(yè)區(qū) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
186 | 維爾美紙業(yè)(重慶)有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
187 | 禹沐源生物科技(重慶)有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
188 | 潼南溫氏畜牧有限公司飼料廠 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
189 | 潼南溫氏畜牧有限公司花巖種豬場 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
190 | 潼南溫氏畜牧有限公司柏梓種豬場 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
191 | 潼南溫氏畜牧有限公司崇龕種豬場 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
192 | 潼南溫氏畜牧有限公司上和種豬場 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
193 | 潼南渝西醫(yī)院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
194 | 潼南文昌醫(yī)院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
195 | 潼南工業(yè)園區(qū)北區(qū)污水處理廠 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
196 | 潼南工業(yè)園區(qū)東區(qū)污水處理廠 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
197 | 潼南縣小渡泓暢加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
198 | 潼南縣小渡農(nóng)機(jī)加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
199 | 潼南縣古溪圍城路加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
200 | 潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)河邊加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
201 | 潼南區(qū)建設(shè)加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
202 | 潼南區(qū)臥佛加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
203 | 潼南仁義醫(yī)院 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
204 | 建國偉業(yè)材料科技重慶有限公司 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
205 | 大慶油田有限責(zé)任公司重慶分公司潼南工區(qū) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
206 | 同輝氣體東區(qū) | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
207 | 華沃德源生態(tài)環(huán)境科技(重慶)有限公司 | 潼南區(qū) | 較大 | 正常生產(chǎn) |
208 | 中鐵建重慶石化銷售有限公司重慶合安高速公路潼南崇龕停車區(qū)南側(cè)加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
209 | 中鐵建重慶石化銷售有限公司重慶合安高速公路潼南崇龕停車區(qū)北側(cè)加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
210 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司長江加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
211 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司石碾加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
212 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司江南加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
213 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司江北加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
214 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司柏梓加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
215 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司文明加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
216 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司小渡加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
217 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司太安加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
218 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司塘壩加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
219 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司雙江加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
220 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司川中油氣礦 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
221 | 中國石化銷售股份有限公司重慶石油分公司潼南龍形加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
222 | 中國石化銷售股份有限公司重慶石油分公司潼南滿天星加油站 | 潼南區(qū) | 一般 | 正常生產(chǎn) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁