潼南區(qū)2024年7月至2024年9月人民調(diào)解案件補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表
潼南區(qū)2024年7月至2024年9月人民調(diào)解案件補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
調(diào)委會(huì)名稱 | 簡單糾紛 | 一般糾紛 | 復(fù)雜糾紛 | 案件補(bǔ)貼 合計(jì)金額 (元) | |||
案件數(shù) | 補(bǔ)貼金額 (元) |
案件數(shù) | 補(bǔ)貼金額 (元) |
案件數(shù) | 補(bǔ)貼金額 (元) | ||
梓潼街道(包括街道、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 475 | 4290 | 10 | 300 | 14 | 1650 | 6240 |
桂林街道(包括街道、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 353 | 5220 | 5 | 150 | 28 | 4200 | 9570 |
大佛街道(包括街道、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
柏梓鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 404 | 5715 | 4 | 120 | 8 | 900 | 6735 |
雙江鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 435 | 6315 | 88 | 2640 | 52 | 7400 | 16355 |
古溪鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 364 | 5010 | 9 | 270 | 15 | 2550 | 7830 |
塘壩鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 43 | 645 | 0 | 0 | 6 | 600 | 1245 |
小渡鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 274 | 4095 | 9 | 270 | 10 | 1500 | 5865 |
崇龕鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 56 | 840 | 0 | 0 | 1 | 150 | 990 |
臥佛鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 182 | 2715 | 0 | 0 | 2 | 300 | 3015 |
龍形鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 67 | 990 | 3 | 90 | 4 | 600 | 1680 |
太安鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 171 | 2535 | 0 | 0 | 1 | 150 | 2685 |
田家鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 141 | 2070 | 6 | 180 | 5 | 750 | 3000 |
玉溪鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 668 | 6855 | 20 | 600 | 22 | 3300 | 10755 |
上和鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 78 | 1065 | 2 | 60 | 4 | 600 | 1725 |
米心鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 86 | 1290 | 6 | 180 | 0 | 0 | 1470 |
新勝鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 25 | 375 | 6 | 180 | 15 | 2250 | 2805 |
寶龍鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 205 | 2865 | 0 | 0 | 3 | 450 | 3315 |
群力鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 30 | 270 | 3 | 90 | 1 | 150 | 510 |
別口鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 35 | 525 | 1 | 30 | 0 | 0 | 555 |
花巖鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 71 | 1065 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1095 |
壽橋鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 52 | 780 | 1 | 30 | 0 | 0 | 810 |
五桂鎮(zhèn)(包括鎮(zhèn)、村、社區(qū)調(diào)委會(huì)) | 103 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 |
潼南區(qū)婚姻家庭糾紛人民調(diào)解委員會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9300 | 9300 |
潼南區(qū)醫(yī)患糾紛人民調(diào)解委員會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1500 | 1500 |
潼南區(qū)重大矛盾糾紛人民調(diào)解委員會(huì) | 0 | 0 | 88 | 2580 | 77 | 11900 | 14480 |
潼南區(qū)拘留所被拘留人矛盾糾紛人民調(diào)解委員會(huì) | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 |
合計(jì) | 4326 | 57090 | 264 | 7860 | 334 | 50200 | 115150 |
潼南區(qū)2024年7月至2024年9月人民調(diào)解案件補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表.xls
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁