潼南區(qū)2025年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位信息統(tǒng)計(jì)表
潼南區(qū)2025年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位信息統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號(hào) | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系電話 | 機(jī)構(gòu)地址 | 經(jīng)營性質(zhì) | 收費(fèi)區(qū)間(元) | 床位數(shù)量(張) |
1 | 潼南區(qū)梓潼街道敬老院 | 18725898228 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處八里社區(qū)3組 | 公建民營 | 1500——2700 | 60 |
2 | 潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)敬老院 | 15683313698 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)道靈寺181號(hào) | 公建民營 | 兜底保障特困老人,不收費(fèi) | 120 |
3 | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)敬老院 | 13648328935 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)金龍社區(qū) | 公建民營 | 兜底保障特困老人,不收費(fèi) | 94 |
4 | 潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)敬老院 | 13648328935 | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)紅花場(chǎng) | 公建民營 | 兜底保障特困老人,不收費(fèi) | 64 |
5 | 潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)敬老院 | 17365218605 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)幸福街51號(hào) | 公建民營 | 兜底保障特困老人,不收費(fèi) | 35 |
6 | 潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)敬老院 | 19122976816 | 重慶市潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)文曲社區(qū) | 公建民營 | 兜底保障特困老人,不收費(fèi) | 58 |
7 | 潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)敬老院 | 18223262858 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)月亮街 | 公建民營 | 兜底保障特困老人,不收費(fèi) | 62 |
8 | 潼南區(qū)太安鎮(zhèn)敬老院 | 15823984325 | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)灘石村4組 | 公建民營 | 兜底保障特困老人,不收費(fèi) | 60 |
9 | 潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)敬老院 | 15823984325 | 重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)金堆社區(qū)3組 | 公建民營 | 兜底保障特困老人,不收費(fèi) | 62 |
10 | 潼南區(qū)米心鎮(zhèn)敬老院 | 17318271126 | 重慶市潼南區(qū)米心鎮(zhèn)竹臺(tái)村1組 | 公建民營 | 兜底保障特困老人,不收費(fèi) | 36 |
11 | 潼南區(qū)群力鎮(zhèn)敬老院 | 17723948147 | 重慶市潼南區(qū)群力鎮(zhèn)小龍村7組 | 公建民營 | 兜底保障特困老人,不收費(fèi) | 60 |
12 | 重慶鑫泰養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 13908335812 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)店子村6社 | 民建民營 | 2000——2600 | 108 |
13 | 潼南區(qū)承新老年公寓 | 13452435528 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處潼柏路體育商廈 | 民建民營 | 1900——2900 | 50 |
14 | 潼南區(qū)梓潼街道養(yǎng)老服務(wù)中心 | 18081088894 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道幸福街16號(hào)福利中心二期 | 民建民營 | 2300——3700 | 120 |
15 | 潼南區(qū)壽而康老年頤養(yǎng)中心 | 18983885318 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)金龍村 | 民建民營 | 1500——3000 | 160 |
16 | 潼南區(qū)華協(xié)健康養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司 | 15223064188 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處涼風(fēng)埡工業(yè)園區(qū)金潼大道88號(hào)9幢2-3層 | 民建民營 | 2600——4300 | 70 |
17 | 重慶慧勤健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司 | 15923246124 | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)吉慶路28號(hào) | 民建民營 | 2400——4500 | 140 |
18 | 潼南區(qū)金福居養(yǎng)老院有限責(zé)任公司 | 17782297120 | 梓潼街道興業(yè)街319號(hào) | 民建民營 | 2000——4200 | 52 |
19 | 潼南區(qū)壽而康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 17843661756 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處金佛大道272號(hào)-5號(hào) | 民建民營 | 2100——3800 | 60 |
20 | 潼南區(qū)古溪中心衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合康養(yǎng)中心(潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心) | 17358309340 | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)雙龍街106號(hào) | 公建公營 | 900——2300 | 51 |
21 | 重慶市潼南區(qū)金福居養(yǎng)老院有限責(zé)任公司潼南分公司 | 18623392376 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道創(chuàng)新大道23號(hào)廠房1-01,2-01 | 民建民營 | 2400——3800 | 80 |
22 | 潼南區(qū)壽橋鎮(zhèn)幸福養(yǎng)老服務(wù)中心 | 15823859588 | 重慶市潼南區(qū)壽橋鎮(zhèn)中街139號(hào) | 民建民營 | 1200——3000 | 48 |
23 | 重慶市潼南區(qū)鼎盛健康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 15923229958 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)池壩村3組260號(hào) | 民建民營 | 2500——3300 | 82 |
24 | 重慶市潼南區(qū)瑞康養(yǎng)老院 | 13627606808 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn) 山邊社區(qū)5社115號(hào) |
民建民營 | 2000——2600 | 76 |
25 | 重慶市潼南區(qū)鴻陽養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 13350334000 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)連江路35號(hào) | 民建民營 | 1400——2500 | 80 |
26 | 重慶潼南博宇陽光老年養(yǎng)護(hù)中心有限責(zé)任公司 | 15923035182 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道涼風(fēng)埡橋南大道341號(hào)晨旭金竹廣場(chǎng)三層 | 民建民營 | 2200——3300 | 95 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁