潼南區(qū)2021年秋季義務(wù)教育招生情況
潼南區(qū)2021年秋季義務(wù)教育招生情況 | ||||||
學(xué)校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 一年級(jí) | 七年級(jí) | 備注 | ||
班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | |||
潼南中學(xué)初中部 | 公辦 | / | / | 8 | 397 | |
潼南一中初中部 | 公辦 | / | / | 10 | 501 | |
大佛中學(xué) | 公辦 | / | / | 12 | 598 | |
梓潼中學(xué) | 公辦 | / | / | 14 | 699 | |
瓊江小學(xué) | 公辦 | 11 | 535 | / | / | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 6 | 275 | / | / | |
文星小學(xué) | 公辦 | 5 | 231 | / | / | |
梓潼小學(xué) | 公辦 | 4 | 223 | / | / | |
育才小學(xué) | 公辦 | 6 | 263 | / | / | |
潼南小學(xué) | 公辦 | 10 | 382 | / | / | |
大佛小學(xué) | 公辦 | 2 | 115 | / | / | |
四方小學(xué) | 公辦 | 1 | 35 | / | / | |
東升小學(xué) | 公辦 | 1 | 12 | / | / | |
駿馬學(xué)校小學(xué)部 | 民辦 | 1 | 50 | / | / | |
駿馬學(xué)校初中部 | 民辦 | / | / | 2 | 83 | |
體育路學(xué)校 | 民辦 | 2 | 67 | / | / | |
巴川中學(xué)小學(xué)部 | 民辦 | 8 | 275 | / | / | |
巴川中學(xué)初中部 | 民辦 | / | / | 16 | 608 | |
實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中部 | 公辦 | / | / | 23 | 1104 | |
人民小學(xué) | 公辦 | 16 | 715 | / | / | |
朝陽(yáng)小學(xué) | 公辦 | 12 | 501 | / | / | |
涪江小學(xué) | 公辦 | 7 | 328 | / | / | |
潼州小學(xué) | 公辦 | 7 | 239 | / | / | |
桂林小學(xué) | 公辦 | 1 | 17 | / | / | |
新林小學(xué) | 公辦 | 2 | 60 | / | / | |
田家學(xué)校小學(xué)部 | 公辦 | 1 | 35 | / | / | |
田家學(xué)校初中部 | 公辦 | / | / | 2 | 85 | |
龍項(xiàng)小學(xué) | 公辦 | 1 | 14 | / | / | |
永勝小學(xué) | 公辦 | 1 | 17 | / | / | |
雙江中學(xué) | 公辦 | / | / | 9 | 415 | |
雙江小學(xué) | 公辦 | 5 | 201 | / | / | |
安興小學(xué) | 公辦 | 1 | 5 | / | / | |
花巖小學(xué) | 公辦 | 1 | 17 | / | / | |
城西小學(xué) | 公辦 | 1 | 8 | / | / | |
智慧小學(xué) | 公辦 | 1 | 15 | / | / | |
大埝小學(xué) | 公辦 | 1 | 6 | / | / | |
金龍學(xué)校 | 民辦 | 1 | 30 | / | / | |
柏梓中學(xué) | 公辦 | / | / | 12 | 574 | |
柏梓小學(xué) | 公辦 | 7 | 300 | / | / | |
崇龕學(xué)校小學(xué)部 | 公辦 | 4 | 150 | / | / | |
崇龕學(xué)校初中部 | 公辦 | / | / | 3 | 158 | |
大灘小學(xué) | 公辦 | 1 | 4 | / | / | |
紅星小學(xué) | 公辦 | 1 | 10 | / | / | |
朱家小學(xué) | 公辦 | 1 | 25 | / | / | |
龍藏小學(xué) | 公辦 | 1 | 28 | / | / | |
文明小學(xué) | 公辦 | 1 | 22 | / | / | |
永安小學(xué) | 公辦 | 1 | 20 | / | / | |
古溪中學(xué) | 公辦 | / | / | 10 | 473 | |
寶龍學(xué)校初中部 | 公辦 | / | / | 2 | 47 | |
寶龍學(xué)校小學(xué)部 | 公辦 | 2 | 53 | / | / | |
古溪小學(xué) | 公辦 | 3 | 129 | / | / | |
惠光小學(xué) | 公辦 | 1 | 13 | / | / | |
柏果小學(xué) | 公辦 | 1 | 9 | / | / | |
紅花小學(xué) | 公辦 | 1 | 18 | / | / | |
飛躍小學(xué) | 公辦 | 1 | 21 | / | / | |
玉溪中學(xué) | 公辦 | / | / | 7 | 293 | |
玉溪小學(xué) | 公辦 | 3 | 119 | / | / | |
新華小學(xué) | 公辦 | 1 | 38 | / | / | |
群力小學(xué) | 公辦 | 2 | 54 | / | / | |
米心小學(xué) | 公辦 | 1 | 29 | / | / | |
上和中學(xué) | 公辦 | / | / | 4 | 163 | |
龍形中學(xué) | 公辦 | / | / | 4 | 156 | |
上和小學(xué) | 公辦 | 2 | 64 | / | / | |
龍形小學(xué) | 公辦 | 2 | 69 | / | / | |
別口小學(xué) | 公辦 | 1 | 4 | / | / | |
檬子小學(xué) | 公辦 | 1 | 29 | / | / | |
民主小學(xué) | 公辦 | 1 | 9 | / | / | |
塘壩中學(xué) | 公辦 | / | / | 12 | 575 | |
塘壩小學(xué) | 公辦 | 6 | 250 | / | / | |
康樂(lè)小學(xué) | 公辦 | 1 | 3 | / | / | |
永康小學(xué) | 公辦 | 1 | 11 | / | / | |
勝利小學(xué) | 公辦 | 1 | 25 | / | / | |
太安學(xué)校初中部 | 公辦 | / | / | 2 | 82 | |
太安學(xué)校小學(xué)部 | 公辦 | 2 | 69 | / | / | |
前進(jìn)小學(xué) | 公辦 | 1 | 14 | / | / | |
民生小學(xué) | 公辦 | 2 | 62 | / | / | |
明鏡小學(xué) | 公辦 | 1 | 16 | / | / | |
文昌學(xué)校中學(xué)部 | 民辦 | / | / | 4 | 200 | |
文昌學(xué)校小學(xué)部 | 民辦 | 2 | 78 | / | / | |
小渡中學(xué) | 公辦 | / | / | 6 | 262 | |
小渡小學(xué) | 公辦 | 4 | 139 | / | / | |
壽橋小學(xué) | 公辦 | 1 | 29 | / | / | |
青云小學(xué) | 公辦 | 1 | 11 | / | / | |
匯集小學(xué) | 公辦 | 1 | 11 | / | / | |
臥佛中學(xué) | 公辦 | / | / | 7 | 315 | |
臥佛小學(xué) | 公辦 | 3 | 138 | / | / | |
新生小學(xué) | 公辦 | 1 | 26 | / | / | |
五桂小學(xué) | 公辦 | 2 | 58 | / | / | |
長(zhǎng)興小學(xué) | 公辦 | 1 | 10 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)