潼南區(qū)義務(wù)教育學(xué)校名錄一覽表
潼南區(qū)義務(wù)教育學(xué)校名錄一覽表 | ||||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 地址 | 性質(zhì) | 層次 | 負(fù)責(zé)人 | 階段 | 聯(lián)系方式 | |
一、公辦學(xué)校 | ||||||||
1 | 1 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處石碾村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處石碾村委會(huì) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 楊建軍 | 小學(xué) | 15608319929 |
2 | 2 | 重慶市潼南區(qū)涪江小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處東風(fēng)社區(qū)居委會(huì) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 王 超 | 小學(xué) | 13098791155 |
3 | 3 | 重慶市潼南區(qū)朝陽小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處朝陽路228號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 黃 健 | 小學(xué) | 13509488183 |
4 | 4 | 重慶市潼南區(qū)瓊江小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處學(xué)院路213號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 陳 爽 | 小學(xué) | 13609428258 |
5 | 5 | 重慶市潼南區(qū)人民小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處金佛西路22號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 李中林 | 小學(xué) | 13627686866 |
6 | 6 | 重慶市潼南區(qū)東升小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處祁佛社區(qū)1社 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 陳志貴 | 小學(xué) | 13708311973 |
7 | 7 | 重慶市潼南區(qū)花巖鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)花巖鎮(zhèn)油坊街南200米 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 黃國棟 | 小學(xué) | 13527342886 |
8 | 8 | 重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)心結(jié)95號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 梁文利 | 小學(xué) | 13983632322 |
9 | 9 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)新街52號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 王春蓉 | 小學(xué) | 13608390076 |
10 | 10 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)民主小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)池壩村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 肖紅平 | 小學(xué) | 15923192255 |
11 | 11 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)檬子小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)檬子春蕾街1號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 于 洪 | 小學(xué) | 13627695725 |
12 | 12 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)丁壩村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)丁壩村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 于 洪 | 小學(xué) | 13627695725 |
13 | 13 | 重慶市潼南區(qū)別口鎮(zhèn)金仙村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)別口金仙村九社 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 莫念知 | 小學(xué) | 13677618088 |
14 | 14 | 重慶市潼南區(qū)別口鎮(zhèn)花院村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)別口花院村三社 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 莫念知 | 小學(xué) | 13677618088 |
15 | 15 | 重慶市潼南區(qū)別口鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)別口鎮(zhèn)五一路一號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 莫念知 | 小學(xué) | 13677618088 |
16 | 16 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)人民街221號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 賴良倫 | 小學(xué) | 18083032233 |
17 | 17 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)匯集小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)集靈村三社 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 張 劍 | 小學(xué) | 13752845726 |
18 | 18 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)黃堡村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)黃堡村二社 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 張 劍 | 小學(xué) | 13752845726 |
19 | 19 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)黃坪村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)黃坪村四社 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 張 劍 | 小學(xué) | 13752845726 |
20 | 20 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)青云小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)皂角社區(qū)居民委員會(huì) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 徐述富 | 小學(xué) | (023)44276017 |
21 | 21 | 重慶市潼南區(qū)壽橋鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)壽橋鎮(zhèn)正街51號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 張 紅 | 小學(xué) | 13527326866 |
22 | 22 | 重慶市潼南區(qū)五桂鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)五桂鎮(zhèn)興隆街89號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 鄭 榮 | 小學(xué) | 13272836899 |
23 | 23 | 重慶市潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)下大橋路145號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 來宗偉 | 小學(xué) | 13983292266 |
24 | 24 | 重慶市潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)長(zhǎng)興小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)長(zhǎng)興轉(zhuǎn)角堂71# | 公辦 | 義務(wù)教育 | 楊 政 | 小學(xué) | 13983932738 |
25 | 25 | 重慶市潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)新生小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)玉蕉村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 劉思宏 | 小學(xué) | 19923118520 |
26 | 26 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)龍項(xiàng)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)興隆街61號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 賴良驥 | 小學(xué) | 13983438132 |
27 | 27 | 重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)迎龍街23號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 卜云平 | 小學(xué) | 18996459388 |
28 | 28 | 重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)五通村尖山小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)五通村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 卜云平 | 小學(xué) | 18996459388 |
29 | 29 | 重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)回龍村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)回龍村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 卜云平 | 小學(xué) | 18996459388 |
30 | 30 | 重慶市潼南區(qū)群力鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)利相街70號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 陳 坤 | 小學(xué) | 18908306939 |
31 | 31 | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)雙龍街233號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 李 萌 | 小學(xué) | 15909350308 |
32 | 32 | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)惠光小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)干溝灣11號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 李本紅 | 小學(xué) | 18996123567 |
33 | 33 | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)紅花小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)紅花街32號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 駱孝明 | 小學(xué) | (023)44217290 |
34 | 34 | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)飛躍小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)金龍街61號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 王斌 | 小學(xué) | 13509473266 |
35 | 35 | 重慶市潼南區(qū)寶龍鎮(zhèn)柏果小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)寶龍鎮(zhèn)山坪村村民委員會(huì) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 周尚國 | 小學(xué) | 13883605433 |
36 | 36 | 重慶市潼南區(qū)米心鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)米心鎮(zhèn)富民街75號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 楊波 | 小學(xué) | 13883053627 |
37 | 37 | 重慶市潼南區(qū)桂林小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處桂林場(chǎng)2號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 楊光全 | 小學(xué) | 13983416206 |
38 | 38 | 重慶市潼南區(qū)桂林匯富村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道桂林場(chǎng)2號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 楊光全 | 小學(xué) | 13983416206 |
39 | 39 | 重慶市潼南區(qū)新林小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處八角村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 杜 波 | 小學(xué) | 13635427539 |
40 | 40 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦花廳村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處花廳村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 杜 波 | 小學(xué) | 13635427539 |
41 | 41 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)永勝小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)永興街49號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 鄭紅彬 | 小學(xué) | 17347773899 |
42 | 42 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)正街45號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 楊清 | 小學(xué) | 18523338988 |
43 | 43 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)城西小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)楊家店 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 滕中華 | 小學(xué) | (023)44861860 |
44 | 44 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)智慧小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)新店村3組 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 廖成友 | 小學(xué) | (023)44860707 |
45 | 45 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)大埝小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)龍門社區(qū)1組 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 王全 | 小學(xué) | (023)44866193 |
46 | 46 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)安興小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)九道社區(qū)居委會(huì) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 賴良倫 | 小學(xué) | 13527433000 |
47 | 47 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)東南街19號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 黎志良 | 小學(xué) | 18996328016 |
48 | 48 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)永康小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)店子村六社 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 周建中 | 小學(xué) | 18623571758 |
49 | 49 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)金山村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)金山村六社 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 周建中 | 小學(xué) | 18623571758 |
50 | 50 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)康樂小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)普陀村3組 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 黃海 | 小學(xué) | 18523863693 |
51 | 51 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)金龜村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)金龜村1組 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 黃海 | 小學(xué) | 18523863693 |
52 | 52 | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)罐壩村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)罐壩村5社 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 羅仁強(qiáng) | 小學(xué) | 13883878058 |
53 | 53 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)勝利小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)小侖村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 羅兵 | 小學(xué) | (023)44340218 |
54 | 54 | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)前進(jìn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)三幢村三組(韋家溝151號(hào)) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 李麟 | 小學(xué) | 13036361199 |
55 | 55 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)民生小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)民生街90號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 李建紅 | 小學(xué) | 18166560366 |
56 | 56 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)園通村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)圓通村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 李建紅 | 小學(xué) | 18166560366 |
57 | 57 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)三星村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)三星村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 李建紅 | 小學(xué) | 18166560366 |
58 | 58 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)明鏡小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)富龍街二十九號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 李政勇 | 小學(xué) | (023)44766917 |
59 | 59 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)盤山村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)盤山村2社 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 李政勇 | 小學(xué) | (023)44766917 |
60 | 60 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)正街88號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 劉 波 | 小學(xué) | 18996461299 |
61 | 61 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)龍口村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)龍口村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 劉 波 | 小學(xué) | 18996461299 |
62 | 62 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)龍藏小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)安堂村8社 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 黃思雄 | 小學(xué) | 17300285972 |
63 | 63 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)大灘小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)高店村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 王敏 | 小學(xué) | (023)44713066 |
64 | 64 | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)朱家小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)臨江村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 何誠 | 小學(xué) | 17338306328 |
65 | 65 | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)紅星小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)老店村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 全明 | 小學(xué) | 13983702310 |
66 | 66 | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)長(zhǎng)壽村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)長(zhǎng)壽村4社 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 全明 | 小學(xué) | 13983702310 |
67 | 67 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)永安小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)道靈正街162號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 吉永生 | 小學(xué) | 17783618279 |
68 | 68 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)文明小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)天池村委會(huì) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 賴忠 | 小學(xué) | 13108936986 |
69 | 69 | 重慶市潼南文明尹壩村小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)文明尹壩村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 賴忠 | 小學(xué) | 13108936986 |
70 | 70 | 重慶市潼南區(qū)文星小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道正興街240號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 張波 | 小學(xué) | 13983288839 |
71 | 71 | 重慶市潼南區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處正興街53號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 黎安泳 | 小學(xué) | (023)44551858 |
72 | 72 | 重慶市潼南區(qū)梓潼小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處文化路8號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 楊建軍 | 小學(xué) | 15608319929 |
73 | 73 | 重慶市潼南區(qū)育才小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處大廟村 | 公辦 | 義務(wù)教育 | 龔星明 | 小學(xué) | 13983268982 |
74 | 74 | 重慶市潼南區(qū)大佛小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處大佛67號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 譚紅梅 | 小學(xué) | 18716397019 |
75 | 75 | 重慶市潼南區(qū)四方小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處八里社區(qū)居委會(huì) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 張雙全 | 小學(xué) | 17702382113 |
76 | 76 | 重慶市潼南區(qū)潼南小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦哨樓慈教寺6號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 羅仁強(qiáng) | 小學(xué) | 13883878058 |
77 | 77 | 重慶市潼南區(qū)米心鎮(zhèn)新華小學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)米心鎮(zhèn)文化街29號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 陳顯鋒 | 小學(xué) | (023)44559276 |
78 | 78 | 重慶市潼南區(qū)崇龕九年一貫制學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)社區(qū)委員會(huì) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 徐 熙 | 九年一貫制學(xué)校 | 13436159998 |
79 | 79 | 重慶市潼南區(qū)田家九年一貫制學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)田家新街56號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 周善紅 | 九年一貫制學(xué)校 | 13896076133 |
80 | 80 | 重慶市潼南區(qū)寶龍益海學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)寶龍鎮(zhèn)興龍街106號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 張 旭 | 九年一貫制學(xué)校 | 15902330699 |
81 | 81 | 重慶市潼南區(qū)太安九年一貫制學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)磴子街16號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 劉 浩 | 九年一貫制學(xué)校 | 13983752966 |
82 | 82 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)老街6號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 彭 雲(yún) | 初級(jí)中學(xué) | 13206117955 |
83 | 83 | 重慶市潼南區(qū)上和初級(jí)中學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)新街11號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 劉忠?guī)?/span> | 初級(jí)中學(xué) | 18183070118 |
84 | 84 | 重慶市潼南區(qū)小渡初級(jí)中學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)吳家橋4號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 黃 誠 | 初級(jí)中學(xué) | 17723653511 |
85 | 85 | 重慶市潼南區(qū)玉溪初級(jí)中學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)新田村村委會(huì) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 鄭 華 | 初級(jí)中學(xué) | 13330225588 |
86 | 86 | 重慶市潼南區(qū)雙江初級(jí)中學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)雙橋路349號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 吉志強(qiáng) | 初級(jí)中學(xué) | 13330286777 |
87 | 87 | 重慶市潼南區(qū)梓潼初級(jí)中學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處碉樓坡居委會(huì)54# | 公辦 | 義務(wù)教育 | 吳 捷 | 初級(jí)中學(xué) | (023)44567566 |
88 | 88 | 重慶市潼南區(qū)大佛初級(jí)中學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街建設(shè)一路8號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 付 強(qiáng) | 初級(jí)中學(xué) | 18084028715 |
89 | 89 | 重慶市潼南區(qū)臥佛初級(jí)中學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)太平街312號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 沈 霜 | 初級(jí)中學(xué) | 13896021133 |
90 | 90 | 重慶市潼南區(qū)古溪初級(jí)中學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)河邊街89號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 廖玉容 | 初級(jí)中學(xué) | 13983192182 |
91 | 91 | 重慶市潼南區(qū)塘壩初級(jí)中學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)東南街36號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 廖浚江 | 初級(jí)中學(xué) | 13527337477 |
92 | 92 | 重慶市潼南區(qū)柏梓初級(jí)中學(xué)校 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)建設(shè)路146號(hào) | 公辦 | 義務(wù)教育 | 劉長(zhǎng)遠(yuǎn) | 初級(jí)中學(xué) | (023)44710751 |
二、民辦教育 | ||||||||
93 | 1 | 重慶市潼南區(qū)駿馬學(xué)校 | 潼南區(qū)梓潼街道辦事處大橋村 | 民辦 | 義務(wù)教育 | 馬貴蘭 | 九年一貫制學(xué)校 | 13896029646 |
94 | 2 | 重慶市潼南區(qū)體育路學(xué)校 | 潼南區(qū)梓潼街道辦事處體育路 | 民辦 | 義務(wù)教育 | 李 勇 | 九年一貫制學(xué)校 | 13527594928 |
95 | 3 | 重慶市潼南巴川中學(xué)校 | 潼南區(qū)梓潼街道辦事處鷗鵬中央公園 | 民辦 | 義務(wù)教育 | 劉洪彬 | 九年一貫制學(xué)校 | 15320480601 |
96 | 4 | 重慶市潼南區(qū)塘壩文昌學(xué)校 | 潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)文昌街 | 民辦 | 義務(wù)教育 | 張 春 | 九年一貫制學(xué)校 | 13996079428 |
97 | 5 | 重慶市潼南區(qū)金龍育才學(xué)校 | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)雙橋路98-11 | 民辦 | 義務(wù)教育 | 彭海燕 | 九年一貫制學(xué)校 | 18983863821 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁