潼南區(qū)公民辦幼兒園名錄
潼南區(qū)公民辦幼兒園名錄 | ||||||
序號 | 片區(qū) | 幼兒園名稱 | 辦園性質(zhì) | 幼兒園等級 | 在園(班)幼兒數(shù)(人) | 備注 |
1 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)實驗幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 534 | |
2 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)瓊江幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 350 | |
3 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)東升小學(xué)校附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 二級園 | 16 | |
4 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)別口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 三級園 | 23 | |
5 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)別口鎮(zhèn)花院村幼兒班 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 9 | |
6 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 43 | |
7 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)田家九年一貫制學(xué)校(永勝校區(qū)附設(shè)幼兒園) | 公辦附設(shè) | 三級園 | 10 | |
8 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)旭日幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 356 | |
9 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)健能綠都幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 230 | |
10 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)愛心幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 90 | |
11 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南奔月書畫幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 298 | |
12 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)華廈天宇幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 215 | |
13 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)歡歡幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 116 | |
14 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)吉星幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 310 | |
15 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)江南幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 194 | |
16 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)金蘋果幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 157 | |
17 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)藍瑞幼兒園 | 停辦轉(zhuǎn)公 | 二級園 | 94 | 已停辦,幼兒轉(zhuǎn)入公辦 |
18 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)林云江山幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 145 | |
19 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)名都金色陽光幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 445 | 已完成轉(zhuǎn)公 |
20 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)名潼幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 420 | |
21 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)思瑞幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 312 | |
22 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)潼瑞御景江山幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 173 | |
23 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)外灘幼兒園 | 停辦轉(zhuǎn)公 | 一級園 | 187 | 已停辦,幼兒轉(zhuǎn)入公辦 |
24 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)小太陽幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 99 | |
25 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)梓潼小星星幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 177 | |
26 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)學(xué)府蓓蕾幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 288 | |
27 | 梓潼片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)知悅幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 292 | 已完成轉(zhuǎn)公 |
28 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)新林小學(xué)校附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 69 | |
29 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)桂林小學(xué)校附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 19 | |
30 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)江北盼盼幼兒園 | 停辦轉(zhuǎn)公 | 二級園 | 75 | 已停辦,幼兒轉(zhuǎn)入公辦 |
31 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)香郡盼盼幼兒園 | 停辦轉(zhuǎn)公 | 二級園 | 55 | 已停辦,幼兒轉(zhuǎn)入公辦 |
32 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)蓓蕾幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 183 | |
33 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)桂林小星星幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 154 | |
34 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)紅黃藍幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 365 | |
35 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)新林旺龍幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 55 | |
36 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)涪江小學(xué)校附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 二級園 | 272 | |
37 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)偉才幼兒園 | 民辦非普惠 | 一級園 | 158 | |
38 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)智星幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 98 | |
39 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)北城龍珠幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 168 | |
40 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)博雅蓓蕾幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 339 | |
41 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)朝陽幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 434 | |
42 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)大風(fēng)車幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 81 | |
43 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)涪江幼兒園 | 公辦獨立 | 示范園 | 648 | |
44 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)光明幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 28 | |
45 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南江北金色陽光幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 195 | |
46 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)江北藍天幼兒園 | 停辦轉(zhuǎn)公 | 二級園 | 104 | 已停辦,幼兒轉(zhuǎn)入公辦 |
47 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)江北育才幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 215 | |
48 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)桂林名邸幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 41 | |
49 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)青石幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 445 | |
50 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)尚品幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 162 | |
51 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)同誠天悅幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 481 | |
52 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)銅新花園幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 102 | |
53 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)蓮花幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 613 | |
54 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)旗瑞幼兒園 | 停辦轉(zhuǎn)公 | 一級園 | 134 | 已停辦,幼兒轉(zhuǎn)入公辦 |
55 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)潼樾府幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 464 | |
56 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)卓然水晶幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 73 | |
57 | 桂林片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)紫云府幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 228 | |
58 | 大佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)大佛小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 二級園 | 65 | |
59 | 大佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)四方小學(xué)校附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 二級園 | 2 | |
60 | 大佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)東安幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 472 | |
61 | 大佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)梓潼新星幼兒園 | 停辦轉(zhuǎn)公 | 二級園 | 65 | 已停辦,幼兒轉(zhuǎn)入公辦 |
62 | 大佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)寶寶幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 235 | |
63 | 大佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)大佛前進二幼 | 民辦 | 一級園 | 136 | |
64 | 大佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)艾妮寶貝幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 200 | |
65 | 大佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)安貝卡幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 103 | |
66 | 大佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)寶貝幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 156 | |
67 | 大佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)嘉瑞幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 130 | |
68 | 古溪片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 116 | |
69 | 古溪片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)惠光小學(xué)附設(shè)園 | 公辦附設(shè) | 二級園 | 14 | |
70 | 古溪片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)寶龍益海學(xué)校柏果校區(qū)附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 14 | |
71 | 古溪片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)寶龍鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 67 | |
72 | 古溪片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)古溪金鳳凰幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 136 | |
73 | 古溪片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)飛躍小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 二級園 | 29 | |
74 | 小渡片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 190 | |
75 | 小渡片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)壽橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 52 | |
76 | 小渡片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)愛迪爾幼兒園 | 停辦轉(zhuǎn)公 | 二級園 | 60 | 已停辦,幼兒轉(zhuǎn)入公辦 |
77 | 上和片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 116 | |
78 | 上和片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)檬子小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 二級園 | 44 | |
79 | 上和片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 135 | |
80 | 雙江片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 215 | |
81 | 雙江片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)花巖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 35 | |
82 | 雙江片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)智慧小學(xué)校附屬園 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 14 | |
83 | 雙江片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)金豆豆幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 76 | |
84 | 雙江片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)金龍育才幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 130 | |
85 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)街村幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 87 | |
86 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)新興幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 68 | |
87 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 78 | |
88 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)三星村幼兒班 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 12 | |
89 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)滿天星幼兒園 | 停辦轉(zhuǎn)公 | 二級園 | 40 | 已停辦,幼兒轉(zhuǎn)入公辦 |
90 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)永康小學(xué)校附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 6 | |
91 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)永康小學(xué)金山村小幼兒班 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 2 | |
92 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)明鏡小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 二級園 | 12 | |
93 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)前進小學(xué)校附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 二級園 | 10 | |
94 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)勝利小學(xué)校附屬幼兒園 | 公辦附設(shè) | 二級園 | 17 | |
95 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)太安鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 39 | |
96 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 379 | |
97 | 塘壩片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)文昌幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 276 | |
98 | 玉溪片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)米心鎮(zhèn)新華小學(xué)校附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 二級園 | 38 | |
99 | 玉溪片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 159 | |
100 | 玉溪片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)米心鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 35 | |
101 | 玉溪片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)群力鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 75 | |
102 | 柏梓片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)永安小學(xué)校附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 30 | |
103 | 柏梓片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)文明小學(xué)附設(shè)園 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 31 | |
104 | 柏梓片區(qū) | 重慶市柏梓鎮(zhèn)小學(xué)校大灘校區(qū)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 14 | |
105 | 柏梓片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)紅星小學(xué)附設(shè)園 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 31 | |
106 | 柏梓片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)龍藏小學(xué)校附屬幼兒園 | 公辦附設(shè) | 二級園 | 6 | |
107 | 柏梓片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)朱家小學(xué)校附設(shè)中心校幼兒園 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 29 | |
108 | 柏梓片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)朱家小學(xué)校附設(shè)張板村幼兒班 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 9 | |
109 | 柏梓片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)第一幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 259 | |
110 | 柏梓片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)柏梓蓓蕾幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 249 | |
111 | 柏梓片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 148 | |
112 | 柏梓片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)街村幼兒園 | 民辦 | 一級園 | 148 | |
113 | 臥佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)群霖幼兒園 | 民辦 | 二級園 | 126 | |
114 | 臥佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 188 | |
115 | 臥佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)五桂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦獨立 | 一級園 | 94 | |
116 | 臥佛片區(qū) | 重慶市潼南區(qū)新生小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 公辦附設(shè) | 三級園 | 19 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁